| 1. Identitas Sekolah | | |
| Nama Sekolah | : | SD NEGERI 13 KAPALO KOTO |
| NPSN | : | 10304460 |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Alamat Sekolah | : | Jln Kapalo Koto |
| RT / RW | : | 1/2 |
| Kode Pos | : | 25163 |
| Kelurahan | : | Kapala Koto |
| Kecamatan | : | Kec. Pauh |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Padang |
| Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat |
| Negara | : | Indonesia |
| Posisi Geografis | : | -0.9308 Lintang |
| | 100.4317 Bujur |
| 2. Data Pelengkap | | |
| SK Pendirian Sekolah | : | 421.1/4511/DP/Bid.Dikdas-01/2014 |
| Tanggal SK Pendirian | : | 1979-01-01 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : | 421.1/4511/DP/Bid.Dikdas-01/2014 |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 1981-01-01 |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | -D23 |
| Nomor Rekening | : | 10000210170868 |
| Nama Bank | : | BPD SUMATERA BARA... |
| Cabang KCP/Unit | : | BPD SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA PADANG... |
| Rekening Atas Nama | : | BOSSD13KAPALOKOTO... |
| MBS | : | Ya |
| Memungut Iuran | : | Tidak |
| Nominal/siswa | : | 0 |
| Nama Wajib Pajak | : | - |
| NPWP | : | 004854477201000 |
| 3. Kontak Sekolah | | |
| Nomor Telepon | : | 0751778613 |
| Nomor Fax | : | 000 |
| Email | : | sdnegeri13kapalokotopauh@gmail.com |
| Website | : | https://sdn13kapalokoto.sch.id |
| 4. Data Periodik | | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
| Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik (watt) | : | 1300 |
| Akses Internet | : | Telkom Speedy |
| Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash |
Komentar Terbaru