1. Jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|
177 | 161 | 338 |
2. Jumlah peserta didik berdasarkan usia
Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 - 12 tahun | 172 | 157 | 329 |
13 - 15 tahun | 5 | 4 | 9 |
16 - 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 177 | 161 | 338 |
3. Jumlah peserta didik berdasarkan agama
Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
Islam | 177 | 161 | 338 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 177 | 161 | 338 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua / Wali
Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total | |
---|---|---|---|---|
Tidak di isi | 21 | 34 | 55 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 4 | 6 | 10 | |
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 38 | 32 | 70 | |
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 85 | 67 | 152 | |
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 27 | 21 | 48 | |
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 2 | 1 | 3 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 177 | 161 | 338 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
Tingkat 6 | 35 | 21 | 56 |
Tingkat 1 | 28 | 26 | 54 |
Tingkat 4 | 37 | 25 | 62 |
Tingkat 3 | 24 | 32 | 56 |
Tingkat 5 | 28 | 23 | 51 |
Tingkat 2 | 25 | 34 | 59 |
Total | 177 | 161 | 338 |
Komentar Terbaru